|
Szczegóły Produktu:
|
| Układ chłodzenia: | linia wodna | Opakowanie: | Eksportuj drewniany karton |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchni formy: | EDM, tekstura, polerowanie na wysoki połysk | Brama: | Brama bezpośrednia po stronie rdzenia |
| Czas cyklu: | 61 sek | Tryb procesu: | Niestandardowe OEM/ODM |
| Biegacz formy: | zimne gorące | Obróbka powierzchniowa: | Azotek/polerowanie |
| Numer wnęki: | Pojedyncza lub wielownękowa | Wzór Ko: | 200*200 |
| Typ: | Forma wtryskowa z tworzywa sztucznego | Układ chłodzenia: | Kanały chłodzące wodę |
| Część netto: | 0,2 g | Wykończenie powierzchni: | tekstura, polerowanie |
| Maksymalny rozmiar formy: | Różni się, zazwyczaj do 1000 mm x 1000 mm | ||
| Podkreślić: | lightweight digital accessories plastic mould,compact digital accessories for easy installation,easy carrying digital accessories plastic injection |
||
Osoba kontaktowa: Miss. Serena
Tel: 008613582397959