Szczegóły Produktu:
|
Tryb kształtowania: | Forma wtryskowa z tworzywa sztucznego | Materiał produktu: | ABS |
---|---|---|---|
Produkt: | forma automatyczna | Oprogramowanie do projektowania: | 2D/3D/CAD/DWG//KROK/PDF/UG |
Biegacz: | Gorący biegacz \ Zimny biegacz | Życie formy: | 300000-500000 strzałów |
Wgłębienie: | Pojedyncza wnęka\ Wiele wnęk | Materiał z tworzywa sztucznego: | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66.....itd |
Kolor: | Zindywidualizowane kolory | MOQ: | 1 SET |
Wykończenie powierzchni: | Niestandardowa tekstura powierzchni | Format rysunku: | 3D.STP. KROK . IGS . PRT . X_T |
pozycja | wartość |
Nazwa marki | Forma Rongde |
Numer modelu | Dostosować |
Tryb kształtowania | Wstrzykiwacze formy z tworzyw sztucznych |
Materiał produktu | brzuch |
Produkt | automatyczna pleśń |
Oprogramowanie do projektowania | 2D/3D/CAD/DWG//STEP/PDF/UG |
Biegacz | Gorący biegacz \ Zimny biegacz |
Żywotność pleśni | 300000-500000 strzałów |
Puszka | Jednorazowa próżnia\ Wielokrotna próżnia |
Certyfikacja | ISO 9001:2015 |
Materiał z tworzyw sztucznych | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66..... itp. |
Kolor | Zindywidualizowane kolory |
MOQ | 1 zestaw |
Wykończenie powierzchni | Konstrukcja powierzchni |
Format rysunku | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
Osoba kontaktowa: Miss. Serena
Tel: 008613582397959