Szczegóły Produktu:
|
Tryb kształtowania: | Forma wtryskowa z tworzywa sztucznego | Materiał produktu: | Plastikowe |
---|---|---|---|
Produkt: | Produkt gospodarstwa domowego | materiał części z tworzyw sztucznych: | Poliwęglan |
Materiał formy: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Biegacz: | Gorący biegacz\ Zimny biegacz |
Życie formy: | 300 000-1000000 strzałów | Wykończenie powierzchni: | Niestandardowa tekstura powierzchni |
Czas dostawy: | 15-35 dni | Kolor: | Zindywidualizowane kolory |
Wgłębienie: | Pojedyncza wnęka\ Wiele wnęk | Format rysunku: | 3D.STP. KROK . IGS . PRT . X_T |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Hebei | |
Tryb kształtowania | Wstrzykiwacze formy z tworzyw sztucznych |
Nazwa marki | RONGDE MOULD |
Numer modelu | 38 |
Materiał produktu | Plastikowe |
Produkt | Produkt gospodarstwa domowego |
Materiał części z tworzyw sztucznych | PA66/PC/PE/PVC/PMMA/PP/ABS/ASA/TPU/POM/Acetal/Acetron |
Materiał form | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
Biegacz | Gorący biegacz\ zimny biegacz |
Żywotność pleśni | 300000-1000000 strzałów |
Certyfikacja | ISO 9001:2015 |
Wykończenie powierzchni | Konstrukcja powierzchni |
Czas dostawy | 15-35 dni |
Kolor | Zindywidualizowane kolory |
Puszka | Jednorazowa próżnia\ Wielokrotna próżnia |
Format rysunku | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
Osoba kontaktowa: Miss. Serena
Tel: 008613582397959